

全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
RC60000系列动力换挡变速箱 主要介绍如下:
- 系列化平台化设计,同平台产品有108种速比,同平台产品覆盖功率范围比较广,满足客户多样化需求,总有一款产品适合您的需求。
- 产品设计之初,考虑标准化、系列化、通用化设计,考虑可扩展性,能适应多种主机,多应用场景,实用性高。
- 产品设计不追求高大上,以满足需求为导向,追求性价比,好用不贵。
- 外观造型时尚美观,大气。
RICHFULCAT矿山卡车传动单元 RC60000系列
1.产品:定轴式动力换挡变速箱;
2.输入扭矩:5000~8000N.m;
3.档位:前三后三,前四后四,前六后三;
4、重量:约1.4-1.6T(长轴降);
5.应用:矿山机械、特种车辆、机车牵引车和工程机械等;
6.结构特点:
- 单输出或双输出;
- 分体式箱体结构设计;
产品型号 | RC60000 |
结构型式 | 定轴式 |
输入扭矩 N.m | 5400-7000 |
最大输入转速rpm | 2400 |
匹配功率范围 KW | 551-661 |
档位 | 前三后三 |
前四后四 | |
储油量 L | 60 |
重量 T | 1.6 |
轴降距 mm | 730 |
前后输入输出法兰距离 mm | 941 |
长宽高 mm | 990×1048.5×1546 |
性能指标(效率) | 0.92-0.94 |
矿山卡车传动单元系列
型号〔短轴降) | RC60311 | RC60312 | RC60313 | RC60314 | |
前进挡速比 | 一档 | 5.606 | 4.866 | 4.481 | 3.377 |
二档 | 1.964 | 1.964 | 1.57 | 1.57 | |
三档 | 0.664 | 0.664 | 0.664 | 0.664 | |
后退档速比 | 一档 | 5.73 | 4.974 | 4.5811 | 3.452 |
二档 | 2.008 | 2.008 | 1.605 | 1.605 | |
三档 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | |
匹配功率(马力) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
输入扭矩(N.m) | 5200 | 5800 | 6600 | 7000 | |
输入输出降距(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | |
前后输出法兰距高(mm) | 784 | 784 | 784 | 784 |
矿山卡车传动单元系列
型号(短轴降) | RC60411 | RC60412 | RC60413 | RC60414 | |
前进挡速比 | 一档 | 5.985 | 5.045 | 4.224 | 3.506 |
二档 | 2.218 | 2.185 | 1.964 | 1.631 | |
三档 | 1.443 | 1.421 | 1.278 | 1.061 | |
四档 | 0.664 | 0.664 | 0.664 | 0.664 | |
后退档速比 | 一档 | 6.118 | 5.157 | 4.318 | 3.584 |
二档 | 2.267 | 2.233 | 2.008 | 1.667 | |
三档 | 1.475 | 1.453 | 1.306 | 1.084 | |
四档 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | |
匹配功率(马力) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
输入扭矩(N.m ) | 5200 | 5800 | 6600 | 7200 | |
输入输出降距(mm ) | 395 | 395 | 395 | 395 | |
前后输出法兰距离( mm ) | 784 | 784 | 784 | 784 |
矿山卡车传动单元系列
型号〔短轴降) | RC60611 | RC60612 | RC60613 | RC60614 | |
前进挡速比 | ·档 | 5.809 | 4.784 | 4.326 | 3.97 |
二档 | 3.222 | 2.654 | 2.556 | 2.202 | |
三档 | 2.355 | 1.94 | 2.012 | 1.61 | |
四挡 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | |
五档 | 1.076 | 1.076 | 0.979 | 0.893 | |
六档 | 0.566 | 0.566 | 0.664 | 0.566 | |
后退档速比 | -档 | 2.263 | 2.263 | 4.5811 | 3.452 |
二档 | 1.255 | 1.255 | 1.605 | 1.605 | |
三档 | 0.66 | 0.66 | 0.679 | 0.679 | |
匹配功率(马力) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | |
输入扭矩(N.m) | 5200 | 6100 | 6600 | 7000 | |
输入输山降H:(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | |
前后输出法兰距离(mm) | 784 | 784 | 784 | 784 |
RC60000系列动力换挡变速箱速比选型
型号(长轴降) | RC6321 | RC6322 | RC6323 | RC6324 | RC6341 | RC6342 | RC6343 | |
前进挡速比 (一档变矩器闭锁) |
一档 | 12.747 | 9.177 | 7.242 | 4.423 | 5.377 | 5.280 | 5.388 |
二档 | 5.928 | 4.268 | 3.368 | 2.057 | 2.764 | 2.456 | 2.506 | |
三档 | 2.005 | 2.005 | 1.139 | 0.696 | 1.436 | 1.905 | 1.177 | |
后退档速比 (一档变矩器闭锁) |
一档 | 12.47 | 8.977 | 7.085 | 4.327 | 5.280 | 5.166 | 5.270 |
二档 | 5.8 | 4.175 | 3.295 | 2.012 | 2.704 | 2.402 | 2.451 | |
三档 | 1.961 | 1.961 | 1.114 | 0.68 | 1.405 | 1.071 | 1.151 | |
匹配功率(马力) | 750 | 800 | 840 | 900 | 800 | 800 | 800 | |
输入扭矩(N.m) | 6000 | 6200 | 6400 | 7000 | 6500 | 6600 | 6600 | |
输入输出降距(mm) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
输入与同侧输出法兰距离(mm) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
前后输出法兰距离(mm) | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
型号(长轴降) | RC6441 | RC6442 | RC6443 | RC6445 | RC6446 | |
前进挡速比 | 一档 | 5.784 | 5.718 | 5.225 | 4.954 | 4.828 |
二档 | 3.601 | 3.239 | 3.104 | 2.758 | 3.236 | |
三档 | 2.131 | 1.917 | 1.926 | 1.762 | 2.068 | |
四档 | 1.217 | 1.095 | 1.177 | 1.166 | 1.369 | |
后退档速比 | 一档 | 5.658 | 5.594 | 5.112 | 4.847 | 4.723 |
二档 | 3.522 | 3.168 | 3.036 | 2.698 | 3.166 | |
三档 | 2.085 | 1.875 | 1.884 | 1.723 | 2.023 | |
四档 | 1.191 | 1.071 | 1.151 | 1.141 | 1.339 | |
匹配功率(马力) | 800 | 800 | 820 | 840 | 850 | |
输入扭矩(N.m) | 6500 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | |
输入输出降距(mm) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
输入与同侧输出法兰距离(mm) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
前后输出法兰距离(mm) | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
型号(短轴降) | RC6311 | RC6312 | RC6313 | RC6314 | |
前进挡速比 (一档变矩器闭锁) |
一档 | 5.606 | 4.866 | 4.481 | 3.377 |
二档 | 1.964 | 1.964 | 1.57 | 1.57 | |
三档 | 0.664 | 0.664 | 0.664 | 0.664 | |
后退档速比 (一档变矩器闭锁) |
一档 | 5.73 | 4.974 | 4.5811 | 3.452 |
二档 | 2.008 | 2.008 | 1.605 | 1.605 | |
三档 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | |
匹配功率(马力) | 750 | 800 | 840 | 900 | |
输入扭矩(N.m) | 6000 | 6200 | 6500 | 7000 | |
输入输出降距(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | |
输入输出法兰距离(mm) | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 |
型号(短轴降) | RC6411 | RC6412 | RC6413 | RC6414 | |
前进挡速比 (一档变矩器闭锁) |
一档 | 5.985 | 5.045 | 4.224 | 3.506 |
二档 | 2.218 | 2.185 | 1.964 | 1.631 | |
三档 | 1.443 | 1.421 | 1.278 | 1.061 | |
四档 | 0.664 | 0.664 | 0.664 | 0.664 | |
后退档速比 (一档变矩器闭锁) |
一档 | 6.118 | 5.157 | 4.318 | 3.584 |
二档 | 2.267 | 2.233 | 2.008 | 1.667 | |
三档 | 1.475 | 1.453 | 1.306 | 1.084 | |
四档 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | 0.679 | |
匹配功率(马力) | 750 | 800 | 840 | 880 | |
输入扭矩(N.m) | 5400 | 5800 | 6500 | 6800 | |
输入输出降距(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | |
输入输出法兰距离(mm) | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 |
扫二维码用手机看
上一个
动力换挡变速箱
下一个
RC12033系列动力换挡变速箱
联系我们
021-5756 0292
139-1670-6770
地址:上海市奉贤区沪杭公路3208号
邮箱:sales@richfulcat.com

扫一扫,查看电子样本